Описание
Характеристики
Отзывы
Описание
| MODEL/SPEC | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK-04 | 112 | 58 | 80 | 95 | 24 | 4.5 | 3-M8x1.25P | 47 | 19 | 31.5 | 8 |
| SK-05 | 132 | 60 | 100 | 115 | 32 | 4.5 | 3-M8x1.25P | 57 | 24 | 36 | 8 |
| SK-06 | 167 | 66 | 130 | 147 | 45 | 5 | 3-M10x1.5P | 68 | 26 | 39 | 10 |
| SK-07 | 193 | 76 | 155 | 172 | 58 | 5 | 3-M10x1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 |
| SK-08 | 203 | 76 | 160 | 176 | 58 | 5 | 3-M10x1.5P | 82 | 28 | 43 | 11 |
| SK-09 | 233 | 84 | 190 | 210 | 70 | 5.5 | 3-M12x1.75P | 93 | 32 | 50 | 12 |
| SK-10 | 273 | 86 | 230 | 250 | 89 | 5.5 | 3-M12x1.75P | 102 | 32 | 54.5 | 12 |
| SK-12 | 310 | 96 | 260 | 285 | 105 | 7 | 3-M12x1.75P | 118 | 40 | 56 | 14 |
| SK-14 | 355 | 122 | 300 | 328 | 127 | 7 | 6-M12x1.75P | 139 | 45 | 70.5 | 15 |
| SK-16 | 405 | 122 | 345 | 375 | 160 | 8 | 6-M14x2P | 150 | 50 | 75 | 15 |
| SK-20 | 500 | 140 | 420 | 458 | 205 | 5.5 | 6-M16x2P | 140 | 55 | 84 | 19 |
| SK-25 | 630 | 140 | 545 | 586 | 275 | 6.5 | 6-M16x2P | 140 | 70 | 92 | 19 |
| SKB-25 | 630 | 140 | 545 | 586 | 320 | 6.5 | 6-M16x2P | 140 | 70 | 92 | 19 |
Характеристики
Бренд
NTH
Отзывы
Отзывов еще никто не оставлял
